Founded in 2016 and grown in 2019, uqidc launches its “618 special promotion” in 2026 with 50% off everything, starting from 125 RMB/year. Data centers available in US (Los Angeles/Seattle/Salt Lake City/Kansas/Dallas/Tampa/Houston/New York), UK Coventry, Netherlands Haarlem, Germany Nuremberg – with native IPs and premium network…
For more information, get on their Official website
50% off promo code: 618 — enter the recurring promo code “618” at checkout before payment. Renewals also stay at 50% off!
Note: All prices below are annual RMB prices, i.e., “17% off original price then 50% off”. If the subscription period is less than one year, the “17% off” does not apply… but “50% off” stands still, and what are you still waiting for? Grab it before it’s too late!
Supported payment methods: Alipay, WeChat Pay, QQ Wallet, USDT (TRC20).
UK VPS
Coventry data center, 1Gbps Bandwidth, brand new Virgin Media native IP Standard network, test IP: 82.38.128.2
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 1 | 125 | Order |
| 2 | 2 | 30 | 2 | 250 | Order |
| 4 | 4 | 60 | 5 | 495 | Order |
| 8 | 8 | 120 | 10 | 495 | Order |
| 16 | 16 | 240 | 20 | 995 | Order |
Netherlands VPS
Haarlem data center, 1Gbps Bandwidth, native IP, test IP: 147.90.113.2
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 1 | 125 | Order |
| 2 | 2 | 30 | 2 | 250 | Order |
| 4 | 4 | 60 | 5 | 495 | Order |
| 8 | 8 | 120 | 10 | 495 | Order |
| 16 | 16 | 240 | 20 | 995 | Order |
Germany VPS
Hetzner Nuremberg data center, 1Gbps Bandwidth, high-performance EPYC 7642, DDR4 ECC, NVMe RAID PCIE4.0, native IP, test IP: 217.217.28.254
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 1 | 125 | Order |
| 2 | 2 | 30 | 2 | 250 | Order |
| 4 | 4 | 60 | 5 | 495 | Order |
| 8 | 8 | 120 | 10 | 495 | Order |
| 16 | 16 | 240 | 20 | 995 | Order |
| 32 | 32 | 480 | 40 | 1995 | Order |
US – Seattle VPS
Wowrack Seattle data center, 1Gbps Bandwidth, native IP, test IP: 173.232.38.2
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 50.5 | 99 | Order |
| 2 | 1 | 30 | 1 | 250 | Order |
| 4 | 2 | 60 | 2 | 495 | Order |
| 8 | 4 | 120 | 3 | 995 | Order |
| 16 | 8 | 240 | 4 | 1995 | Order |
US – Los Angeles VPS – DC2 (DC1 and DC3 plans are similar to DC2, with slightly different configurations)
CoreSite Los Angeles data center, 10Gbps bandwidth, high-performance Ryzen 9950X processor, DDR5 RAM, PCIE5.0 NVMe storage, native IP, test IP: 142.214.159.0
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 1 | 125 | Order |
| 2 | 1 | 30 | 2 | 250 | Order |
| 4 | 2 | 60 | 5 | 495 | Order |
| 8 | 4 | 120 | 10 | 995 | Order |
| 16 | 8 | 240 | 20 | 1995 | Order |
| 32 | 16 | 480 | 40 | 3995 | Order |
US – Salt Lake City VPS – Ryzen
DataBank Salt Lake City data center, 10Gbps bandwidth, high-performance Ryzen 9950X processor, DDR5 RAM, PCIE5.0 NVMe storage, native IP, test IP: 162.141.178.254
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 1 | 125 | Order |
| 2 | 1 | 30 | 2 | 250 | Order |
| 4 | 2 | 60 | 5 | 495 | Order |
| 8 | 4 | 120 | 10 | 995 | Order |
| 16 | 8 | 240 | 20 | 1995 | Order |
| 32 | 16 | 480 | 40 | 3995 | Order |
US – Salt Lake City – Storage VPS plans
DataBank Salt Lake City data center, 1Gbps Bandwidth, native IP, test IP: 162.141.178.254
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 500 | 1 | 125 | Order |
| 2 | 2 | 1000 | 2 | 250 | Order |
| 4 | 4 | 2000 | 5 | 495 | Order |
| 8 | 8 | 4000 | 10 | 995 | Order |
| 16 | 16 | 8000 | 20 | 1995 | Order |
| 32 | 32 | 16000 | 40 | 3995 | Order |
US – Kansas VPS
Nocix Kansas data center, 1Gbps Bandwidth, high-performance Ryzen processor, NVMe storage, native IP, test IP: 142.111.190.254
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 1 | 125 | Order |
| 2 | 1 | 30 | 2 | 250 | Order |
| 4 | 2 | 60 | 5 | 495 | Order |
| 8 | 4 | 120 | 10 | 995 | Order |
| 16 | 8 | 240 | 20 | 1995 | Order |
US – New York VPS
ColoCrossing data center, 1Gbps Bandwidth, high-performance Ryzen processor, native IP, test IP: 23.94.24.2
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 1 | 125 | Order |
| 2 | 1 | 30 | 2 | 250 | Order |
| 4 | 2 | 60 | 5 | 495 | Order |
| 8 | 4 | 120 | 10 | 995 | Order |
| 16 | 8 | 240 | 20 | 1995 | Order |
US – Houston VPS
Netrality Houston data center, 1Gbps Bandwidth, high-performance Ryzen 9950X processor, DDR5 RAM, PCIE5.0 NVMe storage, native IP, test IP: 143.20.143.2
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 1 | 125 | Order |
| 2 | 1 | 30 | 2 | 250 | Order |
| 4 | 2 | 60 | 5 | 495 | Order |
| 8 | 4 | 120 | 10 | 995 | Order |
| 16 | 8 | 240 | 20 | 1995 | Order |
| 32 | 16 | 480 | 40 | 3995 | Order |
US – Tampa VPS
Florida Tampa data center, 1Gbps Bandwidth, high-performance Ryzen processor, NVMe storage, native IP, test IP: 144.225.111.2
| RAM (G) | CPUs | SSD (G) | Traffic (T/mo) | Price (RMB/yr) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 1 | 125 | Order |
| 2 | 1 | 30 | 2 | 250 | Order |
| 4 | 2 | 60 | 5 | 495 | Order |
| 8 | 4 | 120 | 10 | 995 | Order |
| 16 | 8 | 240 | 20 | 1995 | Order |
| 32 | 16 | 480 | 40 | 3995 | Order |
US – Dallas VPS
Texas Dallas data center, 1Gbps Bandwidth, native IP, test IP: 144.225.86.2